| 平成12年度事業報告書 | |||||||
| 特定非営利活動法人中国論壇 | |||||||
| 1 | 事業の成果 | ||||||
| 当法人の目的に沿い営利を目的としない事業実施方針として日本と中国の発展に寄与した。 | |||||||
| 事業として、日本と中国に関わるパソコン通信事業、インターネット事業、日本と中国に関わる災害救援事業、在日中国人と在華日本人の人権の擁護を図る事業、日本と中国の平和を推進する事業と中国関係ボランティア団体間の交流事業を行った。 | |||||||
| 2000年11年11日の臨時総会で経済企画庁に貢献した日中経済発展センターと連合することについて承認された。 | |||||||
| 国際協力事業として中国大使館領事部や共同通信社の中国語ホームページの立ち上げに無償で技術支援した。 | |||||||
| 世界の平和を推進する事業として、華語衛視プロジェクトが発足させ、コスモシティ北千住管理組合理事長より協力を得て、外国の無料放送を受信する実験を行った。衛星Asiasat2ではアメリカWorldnet、フランスTV5とFTV、ドイツDW、イタリアRAI、欧州音楽MCM、中国の遼寧、江西、湖北、内蒙古、福建、河南、湖南、台湾宏観等の無料放送を受信できた。 | |||||||
| 福祉推進事業として華僑NPO法人と共同で新華人年金プロジェクトを発足し、「年金手帳」を持っていない推定数十万人の外国人配偶者と留学生に「国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書」や「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出するように呼びかけ、大きな反響を喚んだ。 | |||||||
| 外国人の人権擁護事業として「在華邦人支援本部」と「在日華人支援本部」を企画している。 | |||||||
| 2 | 特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項 | ||||||
| 事業名 | 事業内容 | 実施 日時 |
実施 場所 |
従事者の人数 | 受益対象者の 範囲及び人数 |
支出額 (千円) |
|
| 日本と中国に関わるパソコン通信事業 | パソコン通信のフォーラム運営管理 | 通年 | ネット | 50 | 19,210人 | 217 | |
| インターネット事業 | インターネットサーバーの運営管理、中国の情報を日本に発信する活動、日本の情報を中国に発信する活動 | 通年 | ネット | 12 | 約3万人/日 | 671 | |
| 日本と中国に関わる災害救援事業 | 在華日本人へ安全情報の提供 | 通年 | ネット | 1 | 不詳 | 2 | |
| 在日中国人と在華日本人の人権の擁護を図る事業 | 在日中国人の年金問題 | 5月 〜 12月 |
東京 | 5 | 不詳 | 42 | |
| 日本と中国の平和を推進する事業 | 日本で中国(大陸各省市自治区や台湾)の衛星放送を受信実験 | 10月 〜 12月 |
東京 | 5 | 不詳 | 81 | |
| 国際協力の事業 | 調査事務 | 通年 | 東京 | 5 | 不詳 | 113 | |
| 中国関係団体間の交流事業 | 中国関係団体との交流会、研究会等 | 通年 | ネット | 2 | CRIS | 10 | |
| 東京 | 1 | 日中関係学会 | 4 | ||||
| 北京 | 1 | 北京同郷会 | 10 | ||||
| 東京 | 2 | 華星会 | 3 | ||||
| 計 | 1,153 | ||||||